List of Natural Friendship, Enmity and Neutrality between the Planets.
| PLANETS | FRIEND | ENEMY | NEUTRAL |
| Sun | Moon Jupiter Mars | Saturn Venus | Mercury |
| Moon | Sun Mercury | Venus Jupiter Mars Saturn | |
| Mars | Sun Moon Jupiter | Mercury | Venus Saturn |
| Mercury | Sun Venus | Moon | Mars Jupiter Saturn |
| Jupiter | Sun Moon Mars | Mercury Venus | Saturn |
| Venus | Mercury Saturn | Sun Moon | Mars Jupiter |
| Saturn | Venus Mercury | Sun Moon Mars | Jupiter |
| ZODIACAL SIGNS | PLANETARY RULER |
| Aries | Mars |
| Taurus | Venus |
| Gemini | Mercury |
| Cancer | Moon |
| Leo | Sun |
| Virgo | Mercury |
| Libra | Venus |
| Scorpio | Mars |
| Sagittarius | Jupiter |
| Capricorn | Saturn |
| Aquarius | Saturn |
| Pisces | Jupiter |
